你的位置:欧博娱乐城 > 欧博开户官网 >

亚星骰宝万博彩票网页_中国足球彩票胜负彩25097期澳盘最新赔率(14:00)


发布日期:2025-07-08 14:32    点击次数:60
亚星骰宝一名运动明星在皇冠体育上参加虚拟博彩比赛,最终击败了所有对手,赢得了令人咋舌的奖金。皇冠客服飞机:@seo3687亚星骰宝万博彩票网页_
  
专家推荐  智能预测  彩票首页
开赛时间 对阵 贴水 让球 贴水
09日03:00(周三) 01 弗鲁米嫩塞 vs 切尔西 1.93 受半球/一球 1.87 4.55 3.60 1.63
  周一09:00 1.93 受半球/一球 1.87 4.55 3.60 1.63
  周一17:00 1.93 受半球/一球 1.87 4.55 3.60 1.63
  周二09:00 1.90 受半球/一球 1.90 4.55 3.60 1.63
  周二14:00 1.90 受半球/一球 1.90 4.55 3.60 1.63
10日03:00(周四) 02 巴黎 vs 皇马 2.01 平手/半球 1.79 2.23 3.33 2.75
  周一09:00 2.01 平手/半球 1.79 2.23 3.33 2.75
  周一17:00 2.00 平手/半球 1.80 2.23 3.33 2.75
  周二09:00 2.00 平手/半球 1.80 2.23 3.33 2.75
  周二14:00 2.00 平手/半球 1.80 2.23 3.33 2.75
08日23:00(周二) 03 古比斯 vs 米尔沙米 1.75 一球/球半 1.95 1.30 4.45 6.50
  周一09:00 1.75 一球/球半 1.95 1.30 4.45 6.50
  周一17:00 1.75 一球/球半 1.95 1.30 4.45 6.50
  周二09:00 1.75 一球/球半 1.95 1.30 4.45 6.50
  周二14:00 1.85 一球/球半 1.85 1.30 4.45 6.50
09日00:30(周三) 04 塔林利瓦 vs 里加学院 1.87 受半球 1.83 3.31 3.31 1.83
  周一09:00 1.87 受半球 1.83 3.31 3.31 1.83
  周一17:00 1.87 受半球 1.83 3.31 3.31 1.83
  周二09:00 1.87 受半球 1.83 3.31 3.31 1.83
  周二14:00 1.87 受半球 1.83 3.31 3.31 1.83
09日01:00(周三) 05 奧林比查 vs 阿拉木图凯拉特 1.85 半球/一球 1.85 1.60 3.55 4.10
  周一09:00 1.85 半球/一球 1.85 1.60 3.55 4.10
  周一17:00 1.85 半球/一球 1.85 1.60 3.55 4.10
  周二09:00 1.85 半球/一球 1.85 1.60 3.55 4.10
  周二14:00 1.70 半球/一球 2.00 1.50 3.65 4.76
09日02:00(周三) 06 新圣徒 vs 斯肯迪亚 1.91 半球 1.79 1.91 3.28 3.10
  周一09:00 1.91 半球 1.79 1.91 3.28 3.10
  周一17:00 1.91 半球 1.79 1.91 3.28 3.10
  周二09:00 1.91 半球 1.79 1.91 3.28 3.10
  周二14:00 1.91 半球 1.79 1.91 3.28 3.10
09日02:00(周三) 07 戈塔维京人 vs 林肯红魔 1.82 半球/一球 1.88 1.58 3.48 4.35
  周一09:00 1.82 半球/一球 1.88 1.58 3.48 4.35
  周一17:00 1.82 半球/一球 1.88 1.58 3.48 4.35
  周二09:00 1.82 半球/一球 1.88 1.58 3.48 4.35
  周二14:00 1.82 半球/一球 1.88 1.58 3.48 4.35
09日03:00(周三) 08 维图斯 vs 日林斯基 1.72 受两球半/三球 1.98 20.00 9.00 1.01
  周一09:00 1.72 受两球半/三球 1.98 20.00 9.00 1.01
  周一17:00 1.72 受两球半/三球 1.98 20.00 9.00 1.01
  周二09:00 1.72 受两球半/三球 1.98 20.00 9.00 1.01
  周二14:00 1.88 受两球半 1.82 20.00 9.00 1.01
10日01:30(周四) 09 布加勒星 vs 伊斯卡尔德斯 1.92 三球/三球半 1.78 1.01 10.00 18.00
  周一09:00 1.92 三球/三球半 1.78 1.01 10.00 18.00
  周一17:00 1.92 三球/三球半 1.78 1.01 10.00 18.00
  周二09:00 1.92 三球/三球半 1.78 1.01 10.00 18.00
  周二14:00 1.92 三球/三球半 1.78 1.01 10.00 18.00
11日00:00(周五) 10 萨巴赫 vs 采列 1.77 平手 1.93 2.30 3.15 2.51
  周一09:00 1.77 平手 1.93 2.30 3.15 2.51
  周一17:00 1.77 平手 1.93 2.30 3.15 2.51
  周二09:00 1.77 平手 1.93 2.30 3.15 2.51
  周二14:00 1.77 平手 1.93 2.30 3.15 2.51
11日00:30(周五) 11 拉纳卡 vs 贝游击 1.64 半球 2.06 1.64 3.25 4.25
  周一09:00 1.64 半球 2.06 1.64 3.25 4.25
  周一17:00 1.64 半球 2.06 1.64 3.25 4.25
  周二09:00 1.64 半球 2.06 1.64 3.25 4.25
  周二14:00 1.64 半球 2.06 1.64 3.25 4.25
11日01:00(周五) 12 帕克斯 vs 克卢日 2.02 受平手/半球 1.68 3.25 3.21 1.88
  周一09:00 2.02 受平手/半球 1.68 3.25 3.21 1.88
  周一17:00 2.02 受平手/半球 1.68 3.25 3.21 1.88
  周二09:00 2.02 受平手/半球 1.68 3.25 3.21 1.88
  周二14:00 2.02 受平手/半球 1.68 3.25 3.21 1.88
11日02:15(周五) 13 特尔纳瓦斯巴达克 vs 赫根 1.97 平手/半球 1.73 2.17 3.20 2.65
  周一09:00 1.97 平手/半球 1.73 2.17 3.20 2.65
  周一17:00 1.97 平手/半球 1.73 2.17 3.20 2.65
  周二09:00 1.97 平手/半球 1.73 2.17 3.20 2.65
  周二14:00 1.97 平手/半球 1.73 2.17 3.20 2.65
11日00:00(周五) 14 塞那乔其 vs 克拉斯维克 - - - - - -
  周一09:00 - - - - - -
  周一17:00 - - - - - -
  周二09:00 - - - - - -
  周二14:00 - - - - - -

  皇冠骰宝

三区走势:上期区间比是1:3:2,近10期三区比为20:22:18,总体上看二区表现较热,欧博会员官网本期看好区间比为:2:2:2

菠菜网平台app下载美高梅博彩央博app

双色球在第2023036期-第2023048期周日开奖中,红球奇偶比累计为13:17皇冠骰宝,基本持平;红球质合比累计为11:19,与理论比基本相当;红球三区比累计为9:10:11,三区号码出现个数基本相当。

万博彩票网页

友情链接: